Altersvorsorge
Marktüberblick
HSBC Podcast
Tagesgeld-Angebote
Aktien Meistgeklickt
| VOLKSWAGEN VZ | 72,50 | 0,6 % |
| RHEINMETALL | 986,60 | 0,4 % |
| ALLIANZ | 426,10 | 1,1 % |
| MICROSOFT | 454,40 | 0,4 % |
| INFINEON | 56,50 | -0,9 % |
| BASF SE NA O.N. | 51,01 | 0,9 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 144,68 | -0,1 % |
| BMW ST | 56,00 | -0,3 % |
| DT. TELEKOM | 27,08 | 0,1 % |
| DT. BANK | 32,02 | -0,0 % |
Aktien Top
| ADIDAS | 146,50 | 3,0 % |
| COMMERZBANK | 42,19 | 2,7 % |
| DT. BANK | 31,76 | 2,7 % |
| DAIMLER TRUCK HLDG NA ON | 42,54 | 1,6 % |
| SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | 37,79 | 1,6 % |
| OHB SE O.N. | 179,00 | 4,9 % |
| NORDEX | 39,78 | 3,2 % |
| EVOTEC SE INH O.N. | 2,81 | 2,0 % |
| BECHTLE | 33,52 | 1,6 % |
| SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | 37,79 | 1,6 % |
| MICROSOFT CORPORATION | 516,17 | 3,7 % |
| SHERWIN WILLIAM | 329,10 | 2,7 % |
| AMGEN INC | 414,61 | 2,1 % |
| CATERPILLAR | 821,58 | 2,0 % |
| APPLE INC | 341,07 | 1,5 % |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 78,69 | 5,4 % |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 55,04 | 4,6 % |
| DATADOG INC | 268,13 | 4,4 % |
| BOOKING HOLDINGS INC | 163,95 | 4,2 % |
| AIRBNB INC | 157,47 | 4,0 % |
| ADIDAS | 146,50 | 3,0 % |
| DT. BANK | 31,76 | 2,7 % |
| BAYER | 50,02 | 1,3 % |
| DT. POST | 57,20 | 1,3 % |
| SIEMENS | 278,30 | 1,3 % |
| IBIDEN CO.LTD | 130,00 | 7,4 % |
| TOKIO MARINE | 45,80 | 6,4 % |
| TOKYO ELECTRON LTD | 316,50 | 6,4 % |
| RESONA | 14,00 | 6,1 % |
| KOMATSU | 42,29 | 5,4 % |
Aktien Flop
| BASF | 50,42 | -3,6 % |
| SCOUT24 SE NA O.N. | 67,35 | -1,7 % |
| BMW ST | 55,72 | -1,3 % |
| AIRBUS GROUP | 192,54 | -0,9 % |
| RHEINMETALL | 982,40 | -0,8 % |
| ATOSS SOFTWARE SE INH O.N | 83,00 | -7,6 % |
| SILTRONIC AG NA O.N. | 73,25 | -2,9 % |
| SARTORIUS AG VZO O.N. | 258,30 | -2,6 % |
| SUSS MICROTEC SE NA O.N. | 67,20 | -2,1 % |
| IONOS GROUP SE NA O.N. | 34,56 | -1,9 % |
| SALESFORCE | 234,02 | -1,8 % |
| IBM | 225,51 | -0,7 % |
| NIKE | 35,75 | -0,7 % |
| CHEVRON | 204,45 | -0,6 % |
| COCA COLA | 87,81 | -0,3 % |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 374,74 | -3,9 % |
| INTEL CORPORATION | 123,00 | -3,4 % |
| AXON ENTERPRISE INC | 430,11 | -3,3 % |
| META PLATFORMS INC | 751,66 | -3,3 % |
| FORTINET INC | 173,46 | -2,9 % |
| BASF | 50,42 | -3,6 % |
| BMW ST | 55,72 | -1,3 % |
| RHEINMETALL | 982,40 | -0,8 % |
| MÜNCH. RÜCK | 510,40 | -0,4 % |
| MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | 41,28 | 0,1 % |
| SHIMIZU | 12,30 | -6,1 % |
| EBARA | 24,20 | -4,9 % |
| NINTENDO CO. LTD | 43,01 | -4,2 % |
| COMSYS HLDGS CORP. | 30,80 | -3,1 % |
| TOKAI CARBON | 12,40 | -2,4 % |
Devisen
| EUR/USD | 1,14 | 0,0 % |
| EUR/JPY | 179,65 | -0,0 % |
| EUR/GBP | 0,86 | -0,0 % |
| EUR/CHF | 0,94 | 0,2 % |
| USD/EUR | 0,88 | -0,4 % |
| USD/JPY | 157,25 | -0,0 % |
| USD/GBP | 0,75 | -0,0 % |
| USD/CHF | 0,83 | -0,0 % |
Rohstoffe
| WTI LIGHT SWEET CRUDE ÖL | 92,41 | -2,3 % |
| GOLD USD | 4.284,74 | 0,1 % |
| SILBER USD | 64,30 | 0,7 % |
| PLATIN EUR | 1.555,24 | 1,0 % |
| KAKAO | USD/Tonne | 5.603,00 | 0,2 % |
| ORANGENSAFT | USc/Pfund | 151,40 | 0,4 % |
Fonds
| Name | KGV | Perf. |
|---|---|---|
| UNIGLOBAL | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 17,4 % |
| DEKA-GLOBALCHAMPIONS CF | DEKA INVESTMENT GMBH | 17,9 % |
| DWS TOP DIVIDENDE LD | DWS INVESTMENT GMBH | 21,5 % |
| DWS VERMÖGENSBILDUNGSFD I LD | DWS INVESTMENT GMBH | 31,2 % |
| UNIGLOBAL -NET- | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 17,1 % |
| FF GL TECHNOLOGY A | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUX) S.A. | 22,6 % |
| UNISECTOR: HIGHTECH A | UNION INVESTMENT LUXEMBOURG S.A. | 40,4 % |
| DEKA-INDUSTRIE 4.0 CF | DEKA INTERNATIONAL S.A. | 15,8 % |
| Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Aktienfonds | 16,1 % | 55,8 % | 38,7 % |
| Geldmarktfonds | 2,4 % | 9,1 % | 10,9 % |
| Immobilienfonds | -4,7 % | -4,6 % | -3,9 % |
| Kryptofunds | -46,1 % | -14,8 % | 118,4 % |
| Laufzeitfonds | 7,2 % | 27,9 % | 23,1 % |
| Mischfonds | 8,5 % | 31,4 % | 19,1 % |
| Rentenfonds | 0,6 % | 15,1 % | 2,8 % |
| Sonstige | 7,6 % | 26,7 % | 24,5 % |
| wertgesicherte Fonds | 7,2 % | 23,7 % | 15,6 % |
Hebelprodukte
| WKN | Name | Umsatz (kum.) |
|---|---|---|
| HS75K8 | A OPTIONSSCHEIN CALL 350 2027/12 (HSBC) | 2.277.399 |
| MN3A5Y | THYSSENKRUPP DISCOS C 2026/12 (MST) | 485.171 |
| JE4HZ0 | OPTIONSSCHEIN CALL 30000 2027/06 (JPM) | 469.015 |
| UR0UA6 | DT. OPTIONSSCHEIN CALL 28 2027/12 (UCB) | 409.499 |
| FE56BX | ADV OPTIONSSCHEIN CALL 670 2026/12 (SG) | 392.999 |
| PK5YSR | AL OPTIONSSCHEIN CALL 335 2027/01 (BNP) | 381.449 |
| MM7UZ1 | DAX DISCOS C 2026/12 (MST) | 313.955 |
| DN4Q3M | HELLOF OPTIONSSCHEIN PUT 3 2026/12 (DZ) | 283.351 |
| MK9H8U | AI OPTIONSSCHEIN CALL 190 2027/06 (MST) | 214.999 |
| VY1JWD | SA OPTIONSSCHEIN CALL 220 2027/03 (VON) | 208.410 |
| WKN | Name | Umsatz |
|---|---|---|
| PM4BQZ | UNLIMITED TURBO L 24628.4267 OPEN END (BNP) | 3.253.572 |
| HT4YC9 | DOW TURBO L 44863.4635 OPEN END (HSBC) | 2.164.489 |
| MR1NC0 | DAX TURBO L 24628.0484 OPEN END (MST) | 1.975.475 |
| JT6L0U | DAX TURBO L 19625.36 OPEN END (JPM) | 1.524.980 |
| PM8WR1 | XDAX X-TURBO S 26406.843 OPEN END (BNP) | 1.338.142 |
| HT4G2Y | DAX TURBO L 22147.0054 OPEN END (HSBC) | 1.225.213 |
| HM4SAA | NASD TURBO L 26731.3099 OPEN END (HSBC) | 978.279 |
| JY1TV7 | DAX TURBO L 24558.13 OPEN END (JPM) | 848.929 |
| HM4LEY | NASD TURBO L 26611.6679 OPEN END (HSBC) | 829.899 |
| BD7GMQ | SOLANA FU TURBO L 102.48 OPEN END (VON) | 777.653 |
Anleihen
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| HEP GLOBAL 21/27 | 48,00 | 6,50 | 15,9 % |
| AGILE GROUP 19/UND.FLR | 0,55 | 15,56 | 8,6 % |
| AGILE GRP HLDG.18/UND.FLR | 0,53 | 13,48 | 4,2 % |
| DN GROUP AG IHS 25/30 | 83,00 | 10,00 | 3,8 % |
| MBIA INC. 2028 | 98,70 | 6,62 | 3,4 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| ARGENTINIEN 96/26 | 1,00 | 11,75 | -98,8 % |
| PARAGON IHS 17/31 | 8,05 | 8,75 | -29,4 % |
| R-LOGITECH 18/26 | 1,50 | 10,25 | -21,1 % |
| ARGENTINA 10/35IO GDP-LKD | 3,99 | 6,27 | -16,1 % |
| BAYWA AG NTS.23/UNBEFR. | 4,25 | 7,75 | -15,0 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| DT.TELEKOM MTN 25/45 | 85,60 | 3,62 | -0,2 % |
| KRED.F.WIED.23/27 MTN | 100,07 | 3,17 | 0,0 % |
| KRED.F.WIED.23/27 MTN | 99,92 | 3,14 | 0,0 % |
| EPH GROUP 23/30 | 84,90 | 10,00 | 0,0 % |
| GARF.HOLD.3 25/28 REGS | 0,50 | 9,50 | 0,0 % |
| Name | Kurs | Kupon | Ums. (Mio) |
|---|---|---|---|
| EIB 26/31 MTN | 92,20 | 10,50 | 2.191,2 |
| BUNDESOBL.V.22/27 S.185 | 98,47 | 668,0 | |
| BUND SCHATZANW. 25/27 | 98,63 | 2,00 | 632,9 |
| BUND SCHATZANW. 25/27 | 99,16 | 1,70 | 563,0 |
| KRED.F.WIED.19/26 MTN | 99,99 | 0,00 | 398,4 |


