Anleihen
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| HEP GLOBAL 21/27 | 48,00 | 6,50 | 15,9 % |
| AGILE GROUP 19/UND.FLR | 0,55 | 15,56 | 8,6 % |
| AGILE GRP HLDG.18/UND.FLR | 0,53 | 13,48 | 4,2 % |
| DN GROUP AG IHS 25/30 | 83,00 | 10,00 | 3,8 % |
| MBIA INC. 2028 | 98,70 | 6,62 | 3,4 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| ARGENTINIEN 96/26 | 1,00 | 11,75 | -98,8 % |
| PARAGON IHS 17/31 | 8,05 | 8,75 | -29,4 % |
| R-LOGITECH 18/26 | 1,50 | 10,25 | -21,1 % |
| ARGENTINA 10/35IO GDP-LKD | 3,99 | 6,27 | -16,1 % |
| BAYWA AG NTS.23/UNBEFR. | 4,25 | 7,75 | -15,0 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| DT.TELEKOM MTN 25/45 | 85,60 | 3,62 | -0,2 % |
| KRED.F.WIED.23/27 MTN | 100,07 | 3,17 | 0,0 % |
| KRED.F.WIED.23/27 MTN | 99,92 | 3,14 | 0,0 % |
| EPH GROUP 23/30 | 84,90 | 10,00 | 0,0 % |
| GARF.HOLD.3 25/28 REGS | 0,50 | 9,50 | 0,0 % |
| Name | Kurs | Kupon | Vol. (Mio) |
|---|---|---|---|
| EIB 26/31 MTN | 92,20 | 10,50 | 70,0 |
| BUNDESOBL.V.22/27 S.185 | 98,47 | 6,8 | |
| BUND SCHATZANW. 25/27 | 98,63 | 2,00 | 6,4 |
| BUND SCHATZANW. 25/27 | 99,16 | 1,70 | 5,7 |
| BUNDESOBL.V.26/31 S.194 | 97,65 | 2,90 | 4,0 |
| Name | Kurs | Kupon | Ums. (Mio) |
|---|---|---|---|
| EIB 26/31 MTN | 92,20 | 10,50 | 2.191,2 |
| BUNDESOBL.V.22/27 S.185 | 98,47 | 668,0 | |
| BUND SCHATZANW. 25/27 | 98,63 | 2,00 | 632,9 |
| BUND SCHATZANW. 25/27 | 99,16 | 1,70 | 563,0 |
| KRED.F.WIED.19/26 MTN | 99,99 | 0,00 | 398,4 |
